Wechselwirkungssuche
AMINOPLASMAL Paed 10% - Inf-Lsg
Isoleucin | 5.1 mg |
Leucin | 7.6 mg |
Entspricht: Lysin monohydrat | 9.88 mg |
Lysin | 8.8 mg |
Methionin | 2 mg |
Phenylalanin | 3.1 mg |
Threonin | 5.1 mg |
Tryptophan | 4 mg |
Valin | 6.1 mg |
Arginin | 9.1 mg |
Histidin | 4.6 mg |
Alanin | 15.9 mg |
Glycin | 2 mg |
Entspricht: Asparaginsäure | 6.6 mg |
Glutaminsäure | 9.3 mg |
Prolin | 6.1 mg |
Serin | 2 mg |
N-Acetyltyrosin | 1.3 mg |
Tyrosin | 1.06 mg |
Acetylcystein | 0.7 mg |
Cystein | 0.52 mg |
Taurin | 0.3 mg |
Aminosäuren | 0.1 g |
Stickstoff | 0.0152 g |
Citronensäure-Monohydrat zur pH-Wert Einstellung | |
Wasser für Injektionszwecke |
Haben Sie Nebenwirkungen festgestellt?
Tragen Sie zu mehr Arzneimittelsicherheit bei, indem Sie der österreichischen AGES Medizinmarktaufsicht
schnell und einfach
Nebenwirkungen human
oder
Nebenwirkungen veterinär
melden.