Wechselwirkungssuche
NUTRIFLEX peri - Inf-Lsg
Aminosäurenlösung | |
Aminosäuren | 40 g |
Stickstoff | 5.7 g |
Isoleucin | 2.34 g |
Leucin | 3.13 g |
Entspricht: L-Lysin hydrochlorid | 2.84 g |
Lysin | 2.27 g |
Methionin | 1.96 g |
Phenylalanin | 3.51 g |
Threonin | 1.82 g |
Tryptophan | 0.57 g |
Valin | 2.6 g |
Arginin glutamat | 4.98 g |
Arginin | 2.7 g |
Glutaminsäure | 2.28 g |
Entspricht: Histidin hydrochlorid monohydrat | 1.69 g |
Histidin | 1.25 g |
Glycin | 1.65 g |
Alanin | 4.85 g |
Prolin | 3.4 g |
Entspricht: Aspartinsäure | 1.5 g |
Entspricht: L-(+)-Glutaminsäure | 1.22 g |
Serin | 3 g |
Natrium acetat-3-Wasser | 1.56 g |
Kaliumdihydrogenphosphat | 0.78 g |
Entspricht: Magnesium acetat-4-Wasser | 0.86 g |
Kaliumhydroxid | 0.52 g |
Natriumhydroxid | 0.5 g |
Glucose-Lösung | |
Kohlenhydrate | 80 g |
Entspricht: Glucose monohydrat | 88 g |
Glucose | 80 g |
Natriumchlorid | 0.17 g |
Calcium chlorid-2-Wasser | 0.37 g |
Entspricht: Natrium | 27 mmol |
Kalium | 15 mmol |
Magnesium | 4 mmol |
Entspricht: Phosphat | 5.7 mmol |
Entspricht: Acetat | 19.5 mmol |
Entspricht: Chlorid | 31.6 mmol |
Entspricht: Calcium | 2.5 mmol |
Zitronensäure monohydrat | |
Wasser für Injektionszwecke |
Haben Sie Nebenwirkungen festgestellt?
Tragen Sie zu mehr Arzneimittelsicherheit bei, indem Sie der österreichischen AGES Medizinmarktaufsicht
schnell und einfach
Nebenwirkungen human
oder
Nebenwirkungen veterinär
melden.