Wechselwirkungssuche
SMOFKABIVEN zentral elektrolytfrei - Emulsion zur Infusion
Entspricht: Glucose wasserfrei | 127 g |
Entspricht: Glucose monohydrat | |
Entspricht: Glucoselösung 42% | 302 ml |
Entspricht: Lipide | 38 g |
Entspricht: Lipidemulsion | 190 ml |
Sojaöl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 11.4 g |
Triglyceride, mittelkettige | 11.4 g |
Oliven-Öl, raffiniert zur parenteralen Anwendung | 9.5 g |
Fischöl, Omega-3-Säuren-reiches zur parenteralen Anwendung | 5.7 g |
Aminosäuren | 51 g |
Stickstoff | 8 g |
Entspricht: Acetat | 74.5 mmol |
Entspricht: Phosphat | 2.8 mmol |
Alanin | 7.1 g |
Arginin | 6.1 g |
Glycin | 5.6 g |
Histidin | 1.5 g |
Isoleucin | 2.5 g |
Leucin | 3.8 g |
Lysin acetat | 3.4 g |
Methionin | 2.2 g |
Phenylalanin | 2.6 g |
Prolin | 5.7 g |
Serin | 3.3 g |
Taurin | 0.5 g |
Threonin | 2.2 g |
Tryptophan | 1 g |
Tyrosin | 0.2 g |
Valin | 3.1 g |
Glycerol | |
Ei-Lecithin | |
alpha-Tocopherol | |
Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
Natrium oleat | |
Essigsäure 99% (zur pH-Wert Einstellung) | |
Salzsäure 10% (zur pH-Wert-Einstellung) | |
Wasser für Injektionszwecke |
Haben Sie Nebenwirkungen festgestellt?
Tragen Sie zu mehr Arzneimittelsicherheit bei, indem Sie der österreichischen AGES Medizinmarktaufsicht
schnell und einfach
Nebenwirkungen human
oder
Nebenwirkungen veterinär
melden.