Melasan/sport Fitness Drink Protein Vanille 540g
MELASAN SPORT FITN.PROT.VANI
Produktbeschreibung
Der Melasan® Protein Drink mit echter Bourbon-Vanille ist einer der wenigen Shakes welcher gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe auskommt. Unser Protein Drink enthält pro Portion 25 g reines Eiweiß höchster Qualität und hat ein optimales Aminosäureprofil mit einem hohen Anteil an den verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Valin und Isoleucin. Aufgrund dieser Eigenschaften ist der Melasan® Protein Drink mit Vanille Geschmack die perfekte Ergänzung um Muskelmasse aufzubauen bei bester Verträglichkeit.
Zusammensetzung
Wirksame Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
---|---|---|---|
Asparaginsäure | 2759 mg | 9,20 g | |
Threonin | 1675 mg | 5,58 g | |
Serin | 1059 mg | 3,53 g | |
Glutaminsäure | 4188 mg | 13,96 g | |
Glycin | 443 mg | 1,48 g | |
Alanin | 1133 mg | 3,78 g | |
Valin | 1305 mg | 4,35 g | |
Isoleucin | 1626 mg | 5,42 g | |
Leucin | 2562 mg | 8,54 g | |
Tyrosin | 714 mg | 2,38 g | |
Phenylalanin | 714 mg | 2,38 g | |
Histidin | 418 mg | 1,40 g | |
Lysin | 2488 mg | 8,29 g | |
Arginin | 492 mg | 1,64 g | |
Prolin | 1404 mg | 4,68 g | |
Cystein | 616 mg | 2,05 g | |
Methionin | 542 mg | 1,81 g | |
Tryptophan | 492 mg | 1,64 g | |
Calcium | 148 mg | 18 | 0,5 g |
* pro Tagesdosis
Nährwerte
Nährwerttabelle
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 108kcal 451kJ | 360kcal 1504kJ |
Fett | 0,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 4 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 1 g |
Eiweiß | 25 g | 82 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* pro Tagesdosis