RESCUE® Plus Bonbons
Produktbeschreibung
- Mit Original Bach-Blütenessenzen®
- Vitamin B5 & B12
- Zuckerfrei
- Geschmacksrichtung Orange-Holunder
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | ||
| pro 100g | Pro Bonbon |
Energie | 936 kJ /224 kcal | 39 kJ /9 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 93 g | 3,9 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 36mg/ 600%** | 1,5mg/ 25%** |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 15 µg/ 600%** | 0,63 µg/ 25%** |
*1Bonbon=ca.4,2g **Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) |
Wichtige Hinweise:
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Unter 25°C und trocken lagern.
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenrand auf der Verpackung.
Bitte beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
Inhalt: 10 Stück