vitaldoc® BIO Lupinen-Saat
Produktbeschreibung
- aus weißen Lupinen
- entbittert
- reich an pflanzlichen Proteinen und Ballaststoffen
- aus kontrolliert biologischem Anbau
- laktosefrei
Nährwertangabe per 100g | |
Brennwert | 1399 kJ / 335 kcal |
Fett | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
- davon Zucker | 3 g |
Ballaststoffe | 32 g |
Eiweiß | 39 g |
Salz | 0,02 g |
Nährstoffe | per 100 g | % NRV | per 70 g | % NRV |
Calcium | 180 mg | 23 % | 126 mg | 16 % |
Magnesium | 150 mg | 40 % | 105 mg | 28 % |
Eisen | 3,6 mg | 26 % | 2,5 mg | 18 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 3,5 mg | 35 % |
*Prozent der Nährstoffbezugsmenge |
Essentielle Aminosäuren in g per 100 g Eiweiß | |
Lysin | 4,6 g |
Methionin | 0,7 g |
Tryptophan | 0,6 g |
Valin | 3,7 g |
Isoleucin | 4,1 g |
Leucin | 7,1 g |
Phenylalanin | 3,7 g |
Threonin | 3,3 g |
Histidin | 2,2 g |
Die Packung enthält 5 Portionen.
Wichtige Hinweise
L.Nr./ Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.
Bitte beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
Inhalt: 350 g